Universal Geschirrspüler-Besteckkorb 26x13x13 für viele Spülmaschinen
8,59 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Kostenloser Versand ab 75€ innerhalb Deutschlands
Produktnummer:
167224496
Produktinformationen "Universal Geschirrspüler-Besteckkorb 26x13x13 für viele Spülmaschinen"
Universal Geschirrspüler-Besteckkorb / Ersatz Geschirrkorb für viele Spülmaschinen
- Ersatzteil für Ihre Spülmaschine. Nutzen Sie den neuen Besteckkorb / Geschirrkorb / Spülmaschinen-Korb, um die Funktion Ihres Geschirrspülers optimal zu erhalten.
- 100% absolute Passgenauigkeit, passt perfekt in Ihr Spülmaschinenmodell
- Kein Originalprodukt, preiswerte Alternative zum Original
- Der Besteckkorb ist teilbar, sodass Sie 2 einzelne Besteckkörbe nutzen können
- Anzahl der Fächer: 7
- Maße gesamt: 26 x 13cm / Höhe ohne Griff: 13cm / Höhe mit Griff: 21cm
Maße großes Fach: 10,3x7,8x11,5cm
Maße der zwei mittelgroßen Fächer: 6,3x7,8x11,5cm
Maße der zwei kleineren Fächer: 6,2x4,35x11,5cm
Maße der zwei kleinsten Fächer: 5x4,35x11,5cm
Nutzen Sie unseren hochwertigen Ersatz Geschirrspüler-Besteckkorb, um Ihren alten oder kaputten Besteckkorb auszutauschen und Ihre Spülmaschine wieder optimal nutzen zu können.
Die Absteckungen des Korbes sind leicht zu reinigen, der größere Teil des Besteckkorbes verfügt über eine Abdeckung sowie über einen umklappbaren Griff.
Da der Korb teilbar ist, ist er für fast alle Spülmaschinen mit 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar.
Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander.
Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander.
Lieferumfang:
1x Universal-Geschirrspüler-Besteckkorb (26x13x13cm)
Ersetzt u.a.:
Europart 10032551
Blomberg 1751500200
Blomberg 1751500200
BSH-Gruppe: Bosch Balay Constructa Siemens Neff
00081717 = BSHG00081717, 00082919 = BSHG00082919, 00082983 = BSHG00082983, 00085627 = BSHG00085627
00085628 = BSHG00085628, 00086957 = BSHG00086957, 00087172 = BSHG00087172, 00087401 = BSHG00087401
00093045 = BSHG00093045, 00093046 = BSHG00093046, 00093047 = BSHG00093047, 00093986 = BSHG00093986
00093987 = BSHG00093987, 00093988 = BSHG00093988, 00093989 = BSHG00093989, 00093990 = BSHG00093990
00095431 = BSHG00095431, 00107795 = BSHG00107795, 00107796 = BSHG00107796, 00260005 = BSHG00260005
00264484 = BSHG00264484, 00265253 = BSHG00265253, 00265255 = BSHG00265255, 00267820 = BSHG00267820
00294246 = BSHG00294246, 00294658 = BSHG00294658, 00370518 = BSHG00370518, 00418280 = BSHG00418280
00481272 = BSHG00481272, 00481273 = BSHG00481273, 00481788 = BSHG00481788, 00481789 = BSHG00481789
00481796 = BSHG00481796, 00481797 = BSHG00481797, 00481866 = BSHG00481866, 00481867 = BSHG00481867
00481928 = BSHG00481928, 00481929 = BSHG00481929, 00481957 = BSHG00481957, 00482012 = BSHG00482012
00489464 = BSHG00489464, 00643565 = BSHG00643565, 00646196 = BSHG00646196, 00668270 = BSHG00668270
00668361 = BSHG00668361, 00701918 = BSHG00701918, 00743503 = BSHG00743503, 11012784 = BSHG11012784
11012785 = BSHG11012785, 11018806 = BSHG11018806
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea
480140102571 480140102831 480140103103 481010483607 481010490455 481231038538 481231038746 481231038897
481231038904 481231038907 481231038908 481231038931 481231038945 481231038971 481231039026 481231039077
481231039112 481231068025 481231068026 481231068029 481231068031 481231068032 481231068033 481231068034
481231068035 481231068036 481245810253 481245818097 481245818164 481245818165 481245818932 481245818966
481245819067 481245819087 481245819193 481245819329 481931039859 481945818344 481945818711 481945818773
481945818909 481945819104 481945819672 481945868046 482245810253 484000000932 484000001070 484000008561
486081500438 8015250014266 8015250044249 8015250164657 8015250175707 8015250302875 8015250361605
8015250493696 8015250624069 8052476140492 8055005571408 8055005626559 8058331422215
482000021963 (C00273175) 482000022776 (C00094297) 482000022790 (C00096055) 482000023046 (C00257140)
482000023052 (C00258627) 482000027134 (C00063841) 482000028251 (C00097955) 482000028507 (C00111228)
482000028713 (C00114049) 482000029134 (C00119532) 482000030627 (C00260860) 482000031578 (C00283351)
482000031817 (C00288367) 482000031851 (C00289641) 482000031852 (C00289642) 482000032108 (C00297265)
482000032165 (C00298686) 482000032215 (C00301361) 482000038562 (C00086486) 482000039838 (C00086485)
482000067674 (C00086629) 482000081527 (C00140505) 482000085628 (C00262655) 482000091126 (C00279184)
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura
01002528 (481231068034) 01010761 (481231038931) 01278290 (093986) 02032191 02274181 (720018900)
02498376 (481931039859) 02534741 (152559300) 02652519 (481231038538) 03345170 (481231068026)
07542483 (5026672800) 07550445 (481931039859) 09833088 (481245818966)
Indesit-Gruppe: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès
C00005735 C00016978 C00018259 C00044835 C00044895 C00048182 C00048517 C00056449 C00060100 C00063841
C00072130 C00075745 C00079023 C00079067 C00086485 C00086486 C00086629 C00094127 C00094137 C00094297
C00096055 C00097097 C00097955 C00103278 C00103279 C00106301 C00111228 C00114049 C00119532 C00140505
C00151878 C00171589 C00210103 C00247680 C00247720 C00257140 C00262655 C00651372
C00258627 (482000023052) C00260860 (482000030627) C00273175 (482000021963) C00279184 (482000091126)
C00283351 (482000031578) C00288367 (482000031817) C00289641 (482000031851) C00289642 (482000031852)
C00297265 (482000032108) C00298686 (482000032165) C00301361 (482000032215) C00311331 (481231038897)
C00312440 (481931039859) C00315145 (480140102831) C00315223 (481231068033) C00316188 (481231068025)
C00318544 (481231038907) C00319404 (481231039077) C00323857 (480140102571) C00323886 (480140103103)
C00324585 (481010483607) C00324622 (481010490455) C00342221 (481245818966) C00342222 (481231038538)
C00342223 (481245818165) C00344487 (481945868046) C00344488 (481245818097) C00344505 (481945819672)
C00375436 (484000001070) C00380125 (484000008561) C00401162 (481231039026) C00457098 (481231039112)
C00457156 (481231068029) C00457157 (481231068031) C00457158 (481231068032) C00457159 (481231068034)
C00457160 (481231068035) C00457161 (481231068036) C00470567 (484000000932) C00502880 (486081500438)
C00657583 (482000040435) C00900010 (482000090154)
EFS-Gruppe: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke
615012882 (899646402840), 720018900
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi
1110011563331 1118228004 1118228103 1118228202 1118228400 1118228509 1118228608 1250241339001
1501319006 1501319956 1501321002 1524746300 1524746607 1524746714 1525019103 1525019202 1525593008
1525593107 1525593206 1529907105 1529907204 227232030097 227232030212 231232030040 311065645005
311065845001 311092511006 4006109781 4006162517 4210013684007 4210019806000 4300048327456 540228648007
50201277006 50201392003 50223764007 50253569003 50265757000 50266728000 50299337001 50656289001
50657638008 50657867003 50658289009 6157015980 6157155984 6157186989 61501319000 6461747419
8996461747405 8996461747413 8996464028407 8996464018150 9029770998 9029792356
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt
49017778
Arçelik-Gruppe: Arçelik Arctic Altus Beko Blomberg ElektraBregenz Grundig Leisure
1883200400
Brandt
32X4256
Bosch
SMZ5100
DeDietrich
54550 56266 93x4357 97854550 97856266 97856717 D93x4357
Electrolux ElectroluxWascator
E4DHCB01
Fagor
32X4256
Gorenje
152950
Imperial
2372335
Siemens
SZ73100
Küppersbusch
424189 425099 425232 425916 426126 434604 434698 436726
Miele
2372330 2372331 2372332 2372333 2372334 2372335 2372336 6024710 9614020
Neff
Z7863X0 = Z7862X0
SMEG
691410232
Wpro
DWB303 DWB304
00081717 = BSHG00081717, 00082919 = BSHG00082919, 00082983 = BSHG00082983, 00085627 = BSHG00085627
00085628 = BSHG00085628, 00086957 = BSHG00086957, 00087172 = BSHG00087172, 00087401 = BSHG00087401
00093045 = BSHG00093045, 00093046 = BSHG00093046, 00093047 = BSHG00093047, 00093986 = BSHG00093986
00093987 = BSHG00093987, 00093988 = BSHG00093988, 00093989 = BSHG00093989, 00093990 = BSHG00093990
00095431 = BSHG00095431, 00107795 = BSHG00107795, 00107796 = BSHG00107796, 00260005 = BSHG00260005
00264484 = BSHG00264484, 00265253 = BSHG00265253, 00265255 = BSHG00265255, 00267820 = BSHG00267820
00294246 = BSHG00294246, 00294658 = BSHG00294658, 00370518 = BSHG00370518, 00418280 = BSHG00418280
00481272 = BSHG00481272, 00481273 = BSHG00481273, 00481788 = BSHG00481788, 00481789 = BSHG00481789
00481796 = BSHG00481796, 00481797 = BSHG00481797, 00481866 = BSHG00481866, 00481867 = BSHG00481867
00481928 = BSHG00481928, 00481929 = BSHG00481929, 00481957 = BSHG00481957, 00482012 = BSHG00482012
00489464 = BSHG00489464, 00643565 = BSHG00643565, 00646196 = BSHG00646196, 00668270 = BSHG00668270
00668361 = BSHG00668361, 00701918 = BSHG00701918, 00743503 = BSHG00743503, 11012784 = BSHG11012784
11012785 = BSHG11012785, 11018806 = BSHG11018806
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea
480140102571 480140102831 480140103103 481010483607 481010490455 481231038538 481231038746 481231038897
481231038904 481231038907 481231038908 481231038931 481231038945 481231038971 481231039026 481231039077
481231039112 481231068025 481231068026 481231068029 481231068031 481231068032 481231068033 481231068034
481231068035 481231068036 481245810253 481245818097 481245818164 481245818165 481245818932 481245818966
481245819067 481245819087 481245819193 481245819329 481931039859 481945818344 481945818711 481945818773
481945818909 481945819104 481945819672 481945868046 482245810253 484000000932 484000001070 484000008561
486081500438 8015250014266 8015250044249 8015250164657 8015250175707 8015250302875 8015250361605
8015250493696 8015250624069 8052476140492 8055005571408 8055005626559 8058331422215
482000021963 (C00273175) 482000022776 (C00094297) 482000022790 (C00096055) 482000023046 (C00257140)
482000023052 (C00258627) 482000027134 (C00063841) 482000028251 (C00097955) 482000028507 (C00111228)
482000028713 (C00114049) 482000029134 (C00119532) 482000030627 (C00260860) 482000031578 (C00283351)
482000031817 (C00288367) 482000031851 (C00289641) 482000031852 (C00289642) 482000032108 (C00297265)
482000032165 (C00298686) 482000032215 (C00301361) 482000038562 (C00086486) 482000039838 (C00086485)
482000067674 (C00086629) 482000081527 (C00140505) 482000085628 (C00262655) 482000091126 (C00279184)
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura
01002528 (481231068034) 01010761 (481231038931) 01278290 (093986) 02032191 02274181 (720018900)
02498376 (481931039859) 02534741 (152559300) 02652519 (481231038538) 03345170 (481231068026)
07542483 (5026672800) 07550445 (481931039859) 09833088 (481245818966)
Indesit-Gruppe: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès
C00005735 C00016978 C00018259 C00044835 C00044895 C00048182 C00048517 C00056449 C00060100 C00063841
C00072130 C00075745 C00079023 C00079067 C00086485 C00086486 C00086629 C00094127 C00094137 C00094297
C00096055 C00097097 C00097955 C00103278 C00103279 C00106301 C00111228 C00114049 C00119532 C00140505
C00151878 C00171589 C00210103 C00247680 C00247720 C00257140 C00262655 C00651372
C00258627 (482000023052) C00260860 (482000030627) C00273175 (482000021963) C00279184 (482000091126)
C00283351 (482000031578) C00288367 (482000031817) C00289641 (482000031851) C00289642 (482000031852)
C00297265 (482000032108) C00298686 (482000032165) C00301361 (482000032215) C00311331 (481231038897)
C00312440 (481931039859) C00315145 (480140102831) C00315223 (481231068033) C00316188 (481231068025)
C00318544 (481231038907) C00319404 (481231039077) C00323857 (480140102571) C00323886 (480140103103)
C00324585 (481010483607) C00324622 (481010490455) C00342221 (481245818966) C00342222 (481231038538)
C00342223 (481245818165) C00344487 (481945868046) C00344488 (481245818097) C00344505 (481945819672)
C00375436 (484000001070) C00380125 (484000008561) C00401162 (481231039026) C00457098 (481231039112)
C00457156 (481231068029) C00457157 (481231068031) C00457158 (481231068032) C00457159 (481231068034)
C00457160 (481231068035) C00457161 (481231068036) C00470567 (484000000932) C00502880 (486081500438)
C00657583 (482000040435) C00900010 (482000090154)
EFS-Gruppe: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke
615012882 (899646402840), 720018900
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi
1110011563331 1118228004 1118228103 1118228202 1118228400 1118228509 1118228608 1250241339001
1501319006 1501319956 1501321002 1524746300 1524746607 1524746714 1525019103 1525019202 1525593008
1525593107 1525593206 1529907105 1529907204 227232030097 227232030212 231232030040 311065645005
311065845001 311092511006 4006109781 4006162517 4210013684007 4210019806000 4300048327456 540228648007
50201277006 50201392003 50223764007 50253569003 50265757000 50266728000 50299337001 50656289001
50657638008 50657867003 50658289009 6157015980 6157155984 6157186989 61501319000 6461747419
8996461747405 8996461747413 8996464028407 8996464018150 9029770998 9029792356
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt
49017778
Arçelik-Gruppe: Arçelik Arctic Altus Beko Blomberg ElektraBregenz Grundig Leisure
1883200400
Brandt
32X4256
Bosch
SMZ5100
DeDietrich
54550 56266 93x4357 97854550 97856266 97856717 D93x4357
Electrolux ElectroluxWascator
E4DHCB01
Fagor
32X4256
Gorenje
152950
Imperial
2372335
Siemens
SZ73100
Küppersbusch
424189 425099 425232 425916 426126 434604 434698 436726
Miele
2372330 2372331 2372332 2372333 2372334 2372335 2372336 6024710 9614020
Neff
Z7863X0 = Z7862X0
SMEG
691410232
Wpro
DWB303 DWB304
Geeignet für unter anderem folgende Geräte:
Electrolux Juno, Electrolux-Wascator, Elektro Helios, Etna, Europart 107518, Faure, Firenzi, Fors, Frigidaire,
Husqvarna, Ideal, Ikea, Whirlpool Group, John Lewis, Juno, Buderus, Le Maitre, Küppersbusch, Leonard,
M-System, Matura, Merker, Lloyds Neckermann, Moffat, Neue, Nordland, Novamatic, Pelgrim, Primotecq,
Primotech, Privileg, Quelle, Progress, Rex, Rosenlew, Saba, Schulthess, Seppelfricke GSI 650, Simpson, Sogelux,
Stiebel-Eltron, Tricity Bendix, Uni_123, Vestel, Vogica, Westinghouse, Zanker, Zanussi, Lehel, Samus, Zoppas
und baugleiche
Hersteller
Firma: | Trade Shop Yakub Erden |
---|---|
Adresse: |
Rodeweg 20 37081 Göttingen Deutschland |
E-Mail: | info@trade-shop-online.de |
Anmelden