Bürstenhalter Motorkohlenhalter für Bosch GWS 20-180, GWS 20-230 Winkelschleifer

4,90 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • AB_181697606
Motorkohlenhalter / Bürstenhalter für Ihren Bosch Winkelschleifer etc. hochwertige... mehr
Produktinformationen "Bürstenhalter Motorkohlenhalter für Bosch GWS 20-180, GWS 20-230 Winkelschleifer"

  • Motorkohlenhalter / Bürstenhalter für Ihren Bosch Winkelschleifer etc.
  • hochwertige Qualität mit hoher Passgenauigkeit
  • gute Verarbeitung, sehr lange Lebensdauer und stabile Eigenschaften
  • kein Originalprodukt, preiswerte Alternative zum Original Bürstenhalter

Lieferumfang:


- 1x Bürstenhalter


Ersetzt folgende Originalteile:

Bosch
1604336021 / 1 604 336 021 / 1.604.336.021

und baugleiche


Passend für folgende Gerätemodelle (bitte achten Sie auf die Gerätebezeichnung):


Bosch
GWS 20-180
0 601 356 003
0 601 356 006
0 601 356 032
0 601 356 034
0 601 356 036
0 601 356 037
0 601 356 038
0 601 356 041
0 601 356 042
0 601 356 048
0 601 356 050
0 601 356 065
0 601 356 079
0 601 356 086
0 601 356 087
0 601 356 903
0 601 356 932
0 601 356 965

GWS 20-230
0 601 357 003
0 601 357 006
0 601 357 032
0 601 357 034
0 601 357 036
0 601 357 037
0 601 357 038
0 601 357 041
0 601 357 042
0 601 357 048
0 601 357 050
0 601 357 065
0 601 357 903
0 601 357 932
0 601 357 965

GBF 65 A
0 601 368 793
0 601 368 703
0 601 368 708
0 601 368 732
0 601 368 737
0 601 368 740
0 601 368 742
0 601 368 765
0 601 368 767

GSF 100 A
0 601 367 703
0 601 367 732
0 601 367 734
0 601 367 737
0 601 367 740
0 601 367 741
0 601 367 742
0 601 367 750
0 601 367 765

GWS 18 U
0 601 353 003
0 601 353 032
0 601 353 034
0 601 353 037
0 601 353 038
0 601 353 041
0 601 353 042
0 601 353 048
0 601 353 050
0 601 353 065
0 601 353 186
0 601 353 187

GWS 18-180
0 601 351 003
0 601 351 005
0 601 351 006
0 601 351 032
0 601 351 034
0 601 351 037
0 601 351 038
0 601 351 041
0 601 351 042
0 601 351 047
0 601 351 048
0 601 351 050
0 601 351 065
0 601 351 078
0 601 351 079
0 601 351 086
0 601 351 087
0 601 351 903
0 601 351 932
0 601 351 965

GWS 18-230
0 601 352 003
0 601 352 004
0 601 352 032
0 601 352 034
0 601 352 037
0 601 352 038
0 601 352 041
0 601 352 042
0 601 352 047
0 601 352 048
0 601 352 050
0 601 352 065
0 601 352 078
0 601 352 079
0 601 352 086
0 601 352 087
0 601 352 903
0 601 352 932
0 601 352 965

GWS 19-180
0 601 351 103
0 601 351 108
0 601 351 113
0 601 351 132
0 601 351 150
0 601 351 165
0 601 351 803
0 601 351 813
0 601 351 832
0 601 351 865

GWS 19-230
0 601 352 103
0 601 352 108
0 601 352 113
0 601 352 132
0 601 352 150
0 601 352 165
0 601 352 803
0 601 352 813
0 601 352 832
0 601 352 865

GWS 2000-180 J
0 601 351 820

GWS 2000-230   
0 601 352 120
0 601 352 121
0 601 352 122

GWS 2000-230 J
0 601 352 820

GWS 21 U
0 601 353 103
0 601 353 165

GWS 21-180
0 601 356 103
0 601 356 104
0 601 356 132
0 601 356 140
0 601 356 150
0 601 356 165
0 601 356 803
0 601 356 832
0 601 356 865

GWS 21-230
0 601 357 103
0 601 357 104
0 601 357 132
0 601 357 140
0 601 357 150
0 601 357 165
0 601 357 188
0 601 357 803
0 601 357 832
0 601 357 865

GWS 23-180
0 601 361 003
0 601 361 004
0 601 361 005
0 601 361 032
0 601 361 034
0 601 361 036
0 601 361 037
0 601 361 041
0 601 361 042
0 601 361 047
0 601 361 048
0 601 361 050
0 601 361 065
0 601 361 079
0 601 361 080
0 601 361 086
0 601 361 087
0 601 361 903
0 601 361 932
0 601 361 965

GWS 23-230
0 601 362 003
0 601 362 004
0 601 362 032
0 601 362 034
0 601 362 036
0 601 362 037
0 601 362 041
0 601 362 042
0 601 362 047
0 601 362 048
0 601 362 050
0 601 362 065
0 601 362 079
0 601 362 080
0 601 362 086
0 601 362 087
0 601 362 903
0 601 362 932
0 601 362 965

GWS 24-180
0 601 361 103
0 601 361 132
0 601 361 134
0 601 361 137
0 601 361 141
0 601 361 142
0 601 361 150
0 601 361 165
0 601 361 803
0 601 361 832

GWS 24-180 J
0 601 361 865

GWS 24-230
0 601 362 103
0 601 362 106
0 601 362 132
0 601 362 134
0 601 362 137
0 601 362 141
0 601 362 142
0 601 362 150
0 601 362 165
0 601 362 178
0 601 362 803
0 601 362 832
0 601 362 865
0 601 362 878

GWS 24-300
0 601 364 003
0 601 364 032
0 601 364 038
0 601 364 041
0 601 364 042
0 601 364 048
0 601 364 088
3 601 C64 300
3 601 C64 360
3 601 C64 370
3 601 C64 800
3 601 C64 830

GWS 24-300 I
0 601 364 903
0 601 364 932
0 601 364 973

GWS 24-300l   
3 601 C64 801

PWS 18 – 180
0 603 218 012
0 603 218 077
0 603 218 078

PWS 18-230
0 603 249 003
0 603 249 042
0 603 249 048
0 603 249 050
0 603 249 065
0 603 249 932

PWS 18-230 J
0 603 249 903
0 603 249 965

PWS 19-230
0 603 249 066

PWS 20-230
0 603 249 103
0 603 249 160
0 603 249 165
0 603 249 166
0 603 249 832

PWS 20-230 J
0 603 249 803

1353
0 601 353 039

1357
0 601 357 039

1362
0 601 362 039

1363
0 601 363 039      

1364
0 601 364 039
3 601 C64 410    

1365
0 601 365 039    
3 601 C65 410
3 601 C65 411

1356 G
0 601 356 060

1357 G
0 601 357 060

1361 G
0 601 361 060

1362 G
0 601 362 060

B9600
0 603 249 035

und weitere baugleiche Geräte


Weiterführende Links zu "Bürstenhalter Motorkohlenhalter für Bosch GWS 20-180, GWS 20-230 Winkelschleifer"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bürstenhalter Motorkohlenhalter für Bosch GWS 20-180, GWS 20-230 Winkelschleifer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen